BAROMÈTRE DU MARCHÉ sur 11 mois

Répartition de l'offre et de la demande pour les prestations en régie par catégorie technique :


Août 2010
Répartition du 01 au 31 Août 10 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 243 24,8% 160 31,2%
Systèmes, réseaux, sécurité 171 17,5% 132 25,7%
Client-serveur 51 5,2% 29 5,7%
Consulting-Expertise 100 10,2% 59 11,5%
CRM, Décisionnel, Datamining 130 13,3% 58 11,3%
ERP 69 7% 19 3,7%
Mainframe 75 7,7% 17 3,3%
Moyens systèmes (AS400, ...) 16 1,6% 12 2,3%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 100 10,2% 18 3,5%
Info. indus., électronique, R.D 19 1,9% 4 0,8%
Télécoms 5 0,5% 5 1%
Total 979 100% 513 100%

Juillet 2010
Répartition du 01 au 31 Juil. 10 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 247 25,1% 257 36,2%
Systèmes, réseaux, sécurité 184 18,7% 130 18,3%
Client-serveur 52 5,3% 43 6,1%
Consulting-Expertise 98 10% 120 16,9%
CRM, Décisionnel, Datamining 121 12,3% 49 6,9%
ERP 90 9,1% 28 3,9%
Mainframe 72 7,3% 32 4,5%
Moyens systèmes (AS400, ...) 11 1,1% 10 1,4%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 71 7,2% 32 4,5%
Info. indus., électronique, R.D 28 2,8% 4 0,6%
Télécoms 10 1% 5 0,7%
Total 984 100% 710 100%

Juin 2010
Répartition du 01 au 30 Juin 10 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 347 25,1% 323 36,6%
Systèmes, réseaux, sécurité 228 16,5% 192 21,8%
Client-serveur 88 6,4% 40 4,5%
Consulting-Expertise 197 14,3% 115 13%
CRM, Décisionnel, Datamining 158 11,4% 75 8,5%
ERP 114 8,3% 30 3,4%
Mainframe 98 7,1% 25 2,8%
Moyens systèmes (AS400, ...) 20 1,4% 22 2,5%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 76 5,5% 36 4,1%
Info. indus., électronique, R.D 42 3% 8 0,9%
Télécoms 12 0,9% 16 1,8%
Total 1380 100% 882 100%

Mai 2010
Répartition du 01 au 31 Mai 10 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 374 28,3% 277 35,8%
Systèmes, réseaux, sécurité 231 17,5% 136 17,6%
Client-serveur 77 5,8% 22 2,8%
Consulting-Expertise 190 14,4% 121 15,6%
CRM, Décisionnel, Datamining 105 7,9% 65 8,4%
ERP 83 6,3% 35 4,5%
Mainframe 97 7,3% 30 3,9%
Moyens systèmes (AS400, ...) 32 2,4% 31 4%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 89 6,7% 35 4,5%
Info. indus., électronique, R.D 31 2,3% 8 1%
Télécoms 12 0,9% 14 1,8%
Total 1321 100% 774 100%

Avril 2010
Répartition du 01 au 30 Avr. 10 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 339 24,3% 273 33,7%
Systèmes, réseaux, sécurité 270 19,4% 159 19,7%
Client-serveur 90 6,5% 35 4,3%
Consulting-Expertise 197 14,1% 118 14,6%
CRM, Décisionnel, Datamining 106 7,6% 74 9,1%
ERP 95 6,8% 31 3,8%
Mainframe 95 6,8% 37 4,6%
Moyens systèmes (AS400, ...) 35 2,5% 14 1,7%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 101 7,3% 42 5,2%
Info. indus., électronique, R.D 54 3,9% 12 1,5%
Télécoms 11 0,8% 14 1,7%
Total 1393 100% 809 100%

Mars 2010
Répartition du 01 au 31 Mars 10 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 381 24,2% 361 33,8%
Systèmes, réseaux, sécurité 319 20,3% 257 24,1%
Client-serveur 89 5,7% 57 5,3%
Consulting-Expertise 200 12,7% 115 10,8%
CRM, Décisionnel, Datamining 152 9,7% 110 10,3%
ERP 94 6% 47 4,4%
Mainframe 114 7,2% 33 3,1%
Moyens systèmes (AS400, ...) 31 2% 29 2,7%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 110 7% 37 3,5%
Info. indus., électronique, R.D 71 4,5% 8 0,7%
Télécoms 13 0,8% 14 1,3%
Total 1574 100% 1068 100%

Février 2010
Répartition du 01 au 28 Fév. 10 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 380 25% 237 34,1%
Systèmes, réseaux, sécurité 285 18,8% 154 22,2%
Client-serveur 83 5,5% 45 6,5%
Consulting-Expertise 152 10% 67 9,6%
CRM, Décisionnel, Datamining 171 11,2% 60 8,6%
ERP 105 6,9% 29 4,2%
Mainframe 108 7,1% 21 3%
Moyens systèmes (AS400, ...) 25 1,6% 19 2,7%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 134 8,8% 55 7,9%
Info. indus., électronique, R.D 61 4% 3 0,4%
Télécoms 16 1,1% 5 0,7%
Total 1520 100% 695 100%

Janvier 2010
Répartition du 01 au 31 Jan. 10 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 410 25,7% 258 35,1%
Systèmes, réseaux, sécurité 331 20,8% 157 21,4%
Client-serveur 109 6,8% 49 6,7%
Consulting-Expertise 182 11,4% 108 14,7%
CRM, Décisionnel, Datamining 186 11,7% 54 7,4%
ERP 102 6,4% 32 4,4%
Mainframe 123 7,7% 25 3,4%
Moyens systèmes (AS400, ...) 33 2,1% 17 2,3%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 85 5,3% 23 3,1%
Info. indus., électronique, R.D 21 1,3% 5 0,7%
Télécoms 12 0,8% 6 0,8%
Total 1594 100% 734 100%

Décembre 2009
Répartition du 01 au 31 Déc. 09 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 357 27% 202 34,3%
Systèmes, réseaux, sécurité 263 19,9% 116 19,7%
Client-serveur 96 7,3% 29 4,9%
Consulting-Expertise 153 11,6% 84 14,3%
CRM, Décisionnel, Datamining 114 8,6% 58 9,8%
ERP 72 5,4% 30 5,1%
Mainframe 95 7,2% 13 2,2%
Moyens systèmes (AS400, ...) 42 3,2% 17 2,9%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 88 6,7% 33 5,6%
Info. indus., électronique, R.D 22 1,7% 0 0%
Télécoms 21 1,6% 7 1,2%
Total 1323 100% 589 100%

Novembre 2009
Répartition du 01 au 30 Nov. 09 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 425 27,6% 254 35,2%
Systèmes, réseaux, sécurité 284 18,5% 123 17%
Client-serveur 109 7,1% 38 5,3%
Consulting-Expertise 223 14,5% 121 16,8%
CRM, Décisionnel, Datamining 142 9,2% 71 9,8%
ERP 67 4,4% 28 3,9%
Mainframe 107 7% 28 3,9%
Moyens systèmes (AS400, ...) 38 2,5% 18 2,5%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 94 6,1% 24 3,3%
Info. indus., électronique, R.D 34 2,2% 11 1,5%
Télécoms 15 1% 6 0,8%
Total 1538 100% 722 100%

Octobre 2009
Répartition du 01 au 31 Oct. 09 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 484 26,2% 261 33,1%
Systèmes, réseaux, sécurité 320 17,3% 130 16,5%
Client-serveur 135 7,3% 37 4,7%
Consulting-Expertise 248 13,4% 170 21,6%
CRM, Décisionnel, Datamining 195 10,6% 63 8%
ERP 109 5,9% 37 4,7%
Mainframe 138 7,5% 24 3%
Moyens systèmes (AS400, ...) 51 2,8% 13 1,6%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 93 5% 44 5,6%
Info. indus., électronique, R.D 40 2,2% 6 0,8%
Télécoms 34 1,8% 3 0,4%
Total 1847 100% 788 100%





Lisez notre Note Importante d'Informations Légales.
Copyright ® 2010 HiTechPros.com, Tous Droits Réservés.